特征 | 技術指標 |
通道 | 雙通道 |
帶寬 | 200MHz |
上升時間 | ≤1.8ns |
采樣率范圍 | 1GS/s |
垂直偏轉系數 | 2mV/div ~5V/div |
記錄長度 | 2×512 k |
采樣率 | 實時1GS/s 等效50GS/s |
掃描時基 | 2ns~50s/div |
觸發(fā)類型 | 邊沿、脈寬、視頻、交替 |
波形參數自動測量 | 28種 |
接口 | 標準配置:USB Device,USB Host,Pass/Fail,選配:LAN |
數學值 | 加,減,乘,除,FFT |
應用范圍 | 大專院校教學,科研,電子產品生產線,工業(yè)控制 |
顯示 | LCD、64K,彩色 320 x 240 |
一般特征 | |
電源 | 100-240V ACRMS 45Hz-440Hz, CAT II |
LCD尺寸 | 對角145mm(5.7英寸) |
機身顏色 | 紅色+灰色,白色+灰色 |
機身重量 | 5 kg(凈重) |
機身尺寸 | 320mm(寬)×150mm(高)×292mm(深) |
標準配件 | 探頭x2(1:1,10:1可切換,可選配100:1),電源線,USB連接線,軟件光盤 |
標準包裝 | 紙箱,說明書 |
標準包裝數量 | 2臺 |
標準包裝尺寸 | 430 x 380 x 540mm |
標準包裝毛重 | 14.8 kg |